当ブログ『宅食らぼ』では、宅配弁当を利用したことがある100名を対象に、WEBでアンケート調査を行いました。

さらに、人気上位3つの宅配弁当サービス利用者にインタビューも実施しました!
【アンケート調査方法は下表の通り】
調査方法 | クラウドワークスでアンケートを実施 |
調査期間 | 2022年9月2日~2022年9月16日 |
対象人数 | 100名 |
調査対象者 | 冷凍宅配弁当サービスを利用したことがある方 |
これ以降は、アンケート調査結果を報告していきます。
宅配弁当を使ってみようか悩んでいる方は、ぜひ本記事を参考にしてください!
アンケート調査結果のまとめ【大事なポイントは5つ】


今回実施したアンケート調査結果から分かったことは次の5つ。
- 1番人気のある宅配弁当サービスは『nosh(ナッシュ)』
- 利用者の年齢層・性別は「30代女性」が最多
- 利用者の50%以上が「独身」
- 利用者の約80%は「週1食以上」の頻度で食べている
- 利用者の約90%は「今後1ヶ月以上」は宅配弁当を続ける



想像以上に多くの方が宅配弁当サービスを利用していることも分かりました!
では、アンケート調査結果を詳しく見ていきましょう。
アンケート調査結果の詳細(100名の回答結果をすべて公開)


今回アンケートで用意した設問は次の8つです。
※設問文をクリックすれば、該当箇所にスクロールできます。



では、1つずつ見ていきましょう!
利用したことのある宅配弁当サービスは何ですか?【重複回答OK】
1番人気の宅配弁当サービスは、約40%の方が利用している『nosh(ナッシュ)』でした。




今回アンケートで得られた『人気の宅配弁当サービスTOP3』は次の通りです。
≫ ワタミの宅食ダイレクト利用者のインタビュー結果を見てみる
≫ ニチレイフーズダイレクト利用者のインタビュー結果を見てみる



nosh(ナッシュ)は45%以上の方が利用しており、圧倒的に大人気でした!
人気の宅配弁当サービスは、↓コチラから公式サイトにアクセスできます。
宅配弁当を食べる頻度はどれくらいですか?
利用者の80%以上が『週に1食以上の頻度』で食べており、毎日利用されている方も約20%いることが分かりました。







私も仕事で帰宅が遅くなった日などを中心に、週に2~3食は宅配弁当を利用しています!
今後も宅配弁当を利用しますか?
利用者の90%以上が、今後少なくとも『1ヶ月以上は宅配弁当を継続する意思がある』ことが分かりました。







一度宅配弁当を利用すると、「便利さ」や「おいしさ」に惹かれちゃうんです!
あなたの年齢を教えてください
利用者の約70%が「20~30代」の若年層で、最も多いのは『30代』であることが分かりました。







30代になると20代の頃に比べて、仕事やプライベートが忙しくなるので、宅配弁当サービスはピッタリなんですよ!
あなたの性別を教えてください
利用者の60%以上が「女性」であることが分かりました。







RIZAPサポートミールのようなボディーメイク向けの宅配弁当サービスもあるから、得に女性には人気あるのかな~
あなたの家族構成を教えてください
利用者の50%以上が「独身」であることが分かりました。







1人分の食事を自炊するのって面倒だし、食材や調味料が余ってしまいがちなので、独身者にとって宅配弁当は本当にメリットが大きいんです♪
あなたご自身はお仕事をされていますか?
利用者の85%以上は「仕事をしている」ことが分かりました。







仕事で帰宅が遅くなった時に宅配弁当があれば、電子レンジで温めるだけ!帰宅途中でお店に立ち寄る必要もないから本当に楽なの!
あなたのパートナー(妻・夫)は働いていますか?
既婚者で宅配弁当を利用している方の大半は「夫婦共働き」であることが分かりました。







夫婦共働き家庭に宅配弁当があれば、日々の食事に対する夫婦喧嘩も減りそうですね(笑)
宅配弁当利用者の口コミ・評判(100名のリアルな声を掲載)


今回アンケートでは、次の設問にも回答してもらいました。
※設問文をクリックすれば、該当箇所にスクロールできます。
これ以降に、100名すべての回答をそのまま掲載します。
宅配弁当を利用しようと思ったきっかけは何ですか?



一人暮らしで自炊が大変な為。また私が利用しているnoshは健康面も考えられているとのことで、利用を始めました。



家事と仕事で忙しく、献立を考えるのが面倒になったので利用しました。



友達から美味しい、コスパも良いというのを聞いたので試しに利用したいところから利用することになりました。



仕事終わり夜遅くに帰ってくる事がありコンビニ弁当で済ませていた時期があったのですが栄養に偏りもありヘルシーで体に良いとネットで見かけたのがきっかけで利用しました。
もっと口コミをご覧になりたい方は、ココをタップしてください。
↓横スクロールできます↓
年齢 | 性別 | 冷凍宅配弁当を利用しようと思ったきっかけは? |
---|---|---|
20代 | 男性 | コロナで在宅勤務になり、休憩時間にサクッと食事を済ませたいと考えたため |
20代 | 男性 | 買い物や料理をしたりする時間がなくなるのでその分プライベートなことに時間を使えるから利用しました。 |
20代 | 男性 | 一人暮らしをしていると栄養バランスが偏ってしまうため、冷凍宅配弁当を始めた。 |
30代 | 女性 | 忙しいときに友達に勧められたから |
30代 | 女性 | 一人暮らしをしていて、栄養バランスが心配になった。自炊する時間がない。そんな時たまたまチラシで見た。 |
40代 | 男性 | ナッシュさんのお弁当は全体的にベルシーで塩分や糖分に計算される料理、自分はダイエットをするために利用し食べています。夜一食食べてて効果出てきていて2キロ痩せました。 |
60歳以上 | 女性 | 毎日夕食のメニューを考えるとき悩むことがあり、品数を増やせればよいと思い、週5日のおかずのみの宅配を頼むことにしました。 |
20代 | 女性 | お昼に持って行く弁当(おかず)が欲しいと思ったから。弁当丸々売っているだけでなく、おかずが売っていたり、量もものによっては選べて便利だから。 |
20代 | 男性 | 色々なYouTuberが紹介していて、栄養バランスも良く考えられていて、しかも美味しいと多数の意見があったから。 |
20代 | 女性 | 一人暮らしを始めたときに、健康的な食生活を送るために家族に勧められました。 |
20代 | 女性 | コンビニやスーパーのお弁当より買いに行く手間がなく、またカロリーを控えられると思ったから |
20代 | 男性 | ①自分で作るのが面倒臭い時に気軽に食べれるようにしたかった。②友達に勧められて、食べたら美味しかったので定価的に購入したいと思った。 |
20代 | 女性 | 一人暮らしを始めたときに、仕事の日の夜に自炊をするのが面倒だったので利用し始めた。 |
30代 | 男性 | 一人暮らしなので栄養も偏っていましたし、料理をする時間もないので利用しました。 |
30代 | 男性 | 仕事が忙しくなって家事をするのが面倒になってしまい、友人に勧められて頼むようになりました。 |
30代 | 女性 | 仕事が忙しく、自炊が続かなかったものの外食が続くのも体のためによくないと思ったため。 |
30代 | 女性 | 一人暮らしだと栄養や作る料理が偏るので、お年寄りの方みたいに宅配してもらえたらと考えたため。 |
30代 | 男性 | 一人暮らしで自炊をする時間もあまりないですし、外食やコンビニばかりで飽きてきたので、栄養バランス改善も含め利用しようと思いました。 |
30代 | 女性 | よくチラシが送られてくるので、気になっていました。お惣菜を頼んでいますが、おかずが1品だけのコースや複数のコースもあり、種類が豊富です。 |
30代 | 女性 | 一人暮らしで働いており自炊する時間がない。バランスの良い食事を簡単に摂りたい。 |
30代 | 男性 | 仕事が忙しくなり、毎日食事の準備をするのが難しくなった時に友人に相談したらおすすめされたから。 |
40代 | 女性 | セルフエステの会員特典として割引購入があったので、試しに食べてみようと思った |
40代 | 男性 | ひとり暮らしで自炊するのが面倒で、栄養のバランスが悪いので。 |
40代 | 女性 | 高血圧気味で、塩分控えめにしたい為、比較的リーズナブルなまごころケア食を食べるようになりました。 |
50代 | 女性 | 新型コロナウイルス感染症の流行拡大により買い物時などの人との接触による感染機会を減らすためです。 |
50代 | 女性 | 一人暮らしで、仕事で疲れている時に食事を作るのが面倒な時に便利だと思って利用した。栄養バランスも考えられている点も良かった。 |
50代 | 女性 | メニューを見たら美味しそうであったり、コスパにも納得しましたので利用することになりました。 |
20代 | 女性 | 同棲している彼氏と私が毎日帰りが遅くてなかなか自炊できず、偏った食生活をしているので利用を始めた。 |
20代 | 男性 | 一人暮らしをしていて、料理に対するストレスと栄養を十分に取るため |
20代 | 男性 | 一人暮らしを始めてから自炊することの大変さと栄養バランスを考える難しさに気付いたから。 |
20代 | 男性 | 店二階二階に行くの座面倒になったから冷凍宅配便弁当を頼んだ。 |
20代 | 男性 | 好きなゲームの大会に協賛していて限定クーポンが使えたのと試食シーンでのキャスターの感想やメニューに惹かれました。また、ダイエットもしたいと考えていたので、糖質が抑えられている、電子レンジでの加熱のみで手軽に食べられるという点で利用しようと決めました。 |
20代 | 女性 | 仕事が忙しく、コンビニ弁当で済ませてしまう日が多かったが、健康面が気になったから。 |
30代 | 女性 | 好きなYouTuberさんが紹介していた。お得なクーポンも発行していたので試しに頼んでみた。 |
30代 | 男性 | 仕事が終わって家に帰った時、ご飯を作るのが面倒だなと感じ、週に一回くらいならプチ贅沢感覚でいいかなと思い利用しました。 |
30代 | 女性 | コロナ禍で食事処が20時閉店された時期に夕飯難民になりかけた事がきっかけです。 |
30代 | 女性 | いつも見てるYouTuberさんが紹介してくれていて、便利だし美味しそうと思ったから。 |
40代 | 女性 | 同居の父が高齢者のため、私が仕事で遅くなって父の食事の準備に時間がなくても先に食べててもらうことができるので便利だからです。 |
40代 | 女性 | 元々宅配弁当に興味はありましたがが、魅力的な物がなく利用していなかったのですが、ナッシュのメニューを見てたべてみたいと思ったから |
50代 | 男性 | スーパーやコンビニで売っている冷凍食品だと食べ飽きたので、試してみようと思って利用し始めたのが切欠です。 |
60歳以上 | 男性 | 簡単で便利で、美味しいとの評判なので週に1度だけお願いしています。 |
20代 | 男性 | 残業が続いた週などはコンビニで弁当や食料を買うことが多く、健康のことを考えると冷凍の宅配弁当の利用を考えた事がきっかけ。 |
30代 | 女性 | コロナで外出自粛期間中に、毎日自炊するのに疲れた頃に利用してみました。 |
30代 | 男性 | YouTubeの広告を見ておいしそうだと思った為に利用しました。 |
30代 | 男性 | 栄養バランスを考慮した日持ちするお弁当を一度食べてみたいと思ったから |
30代 | 男性 | 自分自身での調理における味付けに限界を感じ、気分転換に宅配弁当を食べてみたかったから。 |
40代 | 男性 | コロナに感染して自宅療養が必要となった際、一人暮らしで食事に困ったため |
20代 | 女性 | 仕事が忙しくなり、買い物や自炊をする時間が無くなってしまったので利用しました。 |
20代 | 女性 | 体調を崩してしまい買い物も料理もつらかった時に試してみようと思い契約しました。 |
20代 | 女性 | 夫婦ともに仕事が忙しく、買い出しや自炊を減らしたかったためです。 |
20代 | 女性 | 妊娠中で栄養のバランスを考えて利用してみようと思ったのと、作る手間がとても面倒なのでたまには休みたいなと思ったため |
30代 | 女性 | 引っ越しをすることになり、その間自分で調理をしたくなかったので、外食よりも安く自炊よりも簡単なものをと選んだのがきっかけ。 |
30代 | 男性 | 仕事が忙しく疲れて帰った日に作る元気が無く何か良いものを探していた時に冷凍宅配弁当を見つけ利用してみようと思いました。 |
20代 | 女性 | 仕事が忙しくて自炊する元気がない時に栄養もしっかりした食事をしたかったため。 |
30代 | 男性 | 仕事で疲れていて家に一人でいる時に作る気力がない時にインターネットで見つけたのがきっかけです。 |
30代 | 男性 | 私と妻が共働きであり、最近は残業も増えて帰宅時間が遅くなってしまうことがあるので、夕飯の準備をする時間がない時があります。そのため、たまには家事をしないで宅配弁当を食べるのもいいかと思い、利用しようと思いました。 |
40代 | 女性 | ダイエット目的で栄養バランスの良い食事を届けてくれるサービスに魅力を感じた。 |
40代 | 女性 | 高脂血症が気になり、低脂肪のお弁当とはどういうものか知りたかった。健康にもいいと思った。 |
20代 | 女性 | コロナ禍になり、いつ外出できなくなる日が急にくるかわからない不安と、仕事などで疲れて料理ができないときのために。 |
30代 | 女性 | ダイエット目的で利用しました。カロリーや糖質など自分で計算しなくて良いのとバランス良い食事を取れるため。 |
30代 | 男性 | 本業だけでなく副業を始めたとき、自炊の時間が無くなったものの、栄養は取りたいと考えたこと |
60歳以上 | 男性 | 現在病気治療中で以前のようにガツガツ食べることが出来ず、普通食の宅配弁当を毎日夕食分おかずのみ注文配達してもらってます(ライフデリさん)が、朝昼おなかが空いたときや食べたいメニューがる時に冷凍したお弁当があると助かるのでニチレイさんの冷凍弁当をAmazonで注文し冷凍庫で保存しています。 |
30代 | 女性 | 妊娠中でお腹が重いのと、お腹がつっかえて料理がスムーズに出来ないことと、スーパーへの買い出しも妊娠中だと辛いので、夜ご飯は宅配弁当にしようと夫婦で話し合い、利用しようと決めました。 |
30代 | 女性 | ダイエット!正しく低カロリー低糖質のものを食べたいと思い、利用を始めました。 |
40代 | 女性 | 健康的な食事で美味しいものが食べたいと思ったのがきっかけです。 |
50代 | 女性 | 作ると栄養が偏ったりするので、バランスの良い食事をしたかったから |
20代 | 女性 | 宅配の冷凍食品が美味しいと友人から聞いたので試したくなりました。 |
30代 | 女性 | 子供が生まれたばかりで、毎日料理を作る時間が取れなかったから。調理キットの手間も取れなかったので冷凍弁当を使用することにした。 |
30代 | 女性 | 広告でナッシュを知り、夕飯を作るのが面倒なときや買い物へ行けないときに利用したくて始めました。 |
50代 | 女性 | 職場での昼ご飯で糖質制限をしたいが一から手作りは面倒だったので |
20代 | 男性 | 初回利用料が全額無料だったため、興味本位で利用を始めました。 |
30代 | 女性 | どうしても作りたくない日や作れない日にパッと準備できないかネットなどで調べていたら出て来たので利用してみようと思いました。 |
40代 | 女性 | 買い物に行く時間がない時やつくる時間がない時に便利と思うから |
20代 | 女性 | 子供が生まれて、料理にまでなかなか手が回らなくなってしまったからです。 |
30代 | 女性 | 買い物にすぐに行けない時があって、冷凍だと日持ちするから食べたい時に食べれるから利用を開始しました。 |
30代 | 女性 | レンジで解凍するだけで、品数多く摂取できるから。冷凍保存できて、食べたいタイミングに食べられるから。 |
40代 | 女性 | 忙しくて買い物が間に合わない日や、ごはんを作る気力がない日があり、栄養バランスもとれていて、かつ美味しい冷凍弁当の存在を知ったからです。 |
30代 | 男性 | シンプルに洗い物を含めた時間の短縮および栄養のかたよりを防ぐため。 |
30代 | 男性 | 長期の単身赴任中で私は料理を一切しないので利用してます。元々カロリーや糖質などを気にするタイプなのでコンセプトに共感を得てやってます。 |
60歳以上 | 女性 | 家族が少なくなり、高齢にもなったので、食事の量が少ないほうがよくなった。 |
30代 | 女性 | 産後に里帰りができず、なんとかして家事を減らしたかったため。 |
30代 | 女性 | 妊娠後期で全然動けなかったとき、また産後も赤ちゃんの世話が大変なので。 |
30代 | 女性 | 妊娠したことで、つわりがひどく、主人や子供達のご飯がどうしても作れない時に利用したことがきっかけです。 |
30代 | 女性 | 妊娠中、出産後、つわりや体調不良でご飯を作るのが大変になったのがきっかけです。 |
40代 | 女性 | 週に一回、仕事で忙しい時があって、帰ってきて調理、外食さえも面倒で、なにかないかと思っていた時に、広告で見かけたからです。 |
40代 | 女性 | 主人が忙しく2児の育児がワンオペで大変なので、疲れた時の食事用に利用を始めました。 |
50代 | 男性 | 帰りの時間が、おそくなるとき 近所のスーパーマーケットも閉まっているので。 |
60歳以上 | 女性 | 自炊だとなかなか栄養のバランスが取れない。冷凍だけど、味が美味しい。容器が紙パックなので、捨て易い。値段が安い。 |
30代 | 男性 | 外食だと、高くつくし、自炊は手間と時間がかかるし面倒くさかったのがきっかけです |
20代 | 女性 | ご飯を作ることが面倒な時、手軽に食べられて、冷凍で保存できるのがいいなと思いました |
40代 | 女性 | 自分がコロナになったときに子供たちのごはんにすごく困ったので、今後もし私が体調が悪くなっても子供たちが自分たちで食べられるように買い置きしておきたかったので。 |
40代 | 女性 | コロナで学校が休校の時食事を作るのが面倒で給食替わりに頼んだ。 |
40代 | 女性 | コロナで買い物に頻繁にでたくなくなったので、栄養満点の冷凍お弁当を頼んでみようと思いました。 |
40代 | 男性 | 嫁が妊娠中でなかなか料理を作れる状態ではなかったので宅配弁当にしました。 |
40代 | 女性 | 毎日食事を作るのはしんどく感じるようになってきたので、家にあると安心できると思ったから |
40代 | 男性 | 家族が入院し、平日に食材購入ができないときに利用させて頂きました。 |
宅配弁当はどんなタイミングで食べようと思いますか?



仕事が終わった後の夕食ですぐに食べられるため利用することが多いです。



作り置きが出来なかった日の夕食、忙しい日の昼食に食べています。



仕事が終わり自宅でのんびりしながら温めて食べるようにしています。



仕事終わり遅くなってしまい自炊する気力がない夜ご飯に食べています。
もっと口コミをご覧になりたい方は、ココをタップしてください。
↓横スクロールできます↓
年齢 | 性別 | 宅配弁当を食べようと決めるタイミングは? |
---|---|---|
20代 | 男性 | 基本は夜の1食のみ。休日やテレワークのときは昼食も食べることが多い |
20代 | 男性 | ①仕事の休憩時間②食事を用意するのが面倒に感じる日③体調不良の日 |
20代 | 男性 | 基本的に宅配弁当を食べているタイミングは、夕飯時に食べることが多いです。 |
30代 | 女性 | 仕事から帰ってきて食べる |
30代 | 女性 | お昼ご飯に食べていた。1日1回。週5日。食べれなかった日は夕食に食べていた。 |
40代 | 男性 | 夜一食食べています。夜は量やヘルシーを求めているので今食べている弁当が体に合っていて食べすぎない感じがいいです。 |
60歳以上 | 女性 | 宅配される月曜日から金曜日の夕食時にいただきますが、賞味期限が翌日15時頃までなので、夕食時に食べなかったときは翌日の朝食や昼食時にいただきます。 |
20代 | 女性 | 平日の昼朝からお弁当を作るのが難しい時や、朝早い時、または朝他のやることがあって弁当が作れない時。 |
20代 | 男性 | 毎週ジムに通っていて、家に帰ってきてから食べたり、単純に食事を作るのが面倒な時など。 |
20代 | 女性 | 平日の夜ごはんとして食べています。週の後半になってくると自炊が面倒になるのでよく利用します。 |
20代 | 女性 | ①仕事が忙しく疲れている時②食事のカロリーを減らしてダイエットしたいとき |
20代 | 男性 | ①一番は忙しく時間がない昼食。②二日酔いの後、料理するのがしんどい時。 |
20代 | 女性 | 平日仕事の日の夜ごはんとして利用することが多いです。夜遅くなった日が多いです。 |
30代 | 男性 | 平日で帰りが遅くなった際には主に食べていますし、基本仕事の日の夜に食べます。 |
30代 | 男性 | 仕事が忙しくて料理をするのが面倒くさい時に宅配弁当を食べています。 |
30代 | 女性 | 仕事が終わって22時近くに家に帰って、なにもやりたくないなあと思いながら食べます。 |
30代 | 女性 | ①土日の昼や疲れた日の夜。②洗い物を出したくない日や電子レンジで済ませたい日。 |
30代 | 男性 | 仕事で帰りが遅くなった平日の夜に食べることが多いですが、休日の昼に食べる時もあります。 |
30代 | 女性 | 料理をするのが面倒な時や、あと1品欲しい時に食べています。朝か夜に食べています。宅配弁当だけでも栄養がとれるし、なにより楽です。 |
30代 | 女性 | 仕事が遅くなってしまい、夜に自炊をする余裕がない時に食べている。 |
30代 | 男性 | 残業などで帰宅時間が遅くなり、料理をする元気がない時に利用しています。 |
40代 | 女性 | 自炊が面倒に感じる時のためにストックをしておきたかったが、1食分の容器が意外とかさばり冷凍庫が一杯になってしまったので届いた直後は消費のために毎日食べた |
40代 | 男性 | 平日の帰宅時の夜食。休日の3食。金欠の月末夜食。夜中の空腹時の夜食。 |
40代 | 女性 | 夕飯に、宅配弁当と手作りを交互に大体1日おき位と決めて、摂るようにしています。 |
50代 | 女性 | 休日のお昼に料理をするのが面倒な時、朝寝坊して料理をする時間がない時、仕事で疲れて料理をするのが面倒な時、などです。 |
50代 | 女性 | 夕食。仕事で疲れた日。気分が落ち込んでいて、何もしたくない時。料理中に汗をかくような暑い日。 |
50代 | 女性 | 仕事で遅くなった時には食べます。このタイミングは調理しなくても良くて助かっています。 |
20代 | 女性 | 夜遅くなってしまったときに食べている。野菜をあんまり取れなかった日に主に食べている。 |
20代 | 男性 | 仕事で夜勤がある日に利用し夜勤がに家に帰ってきた時や、その後寝て起きた時に食べていた。 |
20代 | 男性 | 一週間の中で残業時間が長くて夕飯を作れない時に宅配弁当を食べることが多い。 |
20代 | 男性 | ①仕事が忙しい時②仕事で疲れた日料理を作るのがめんどくさくなった時 |
20代 | 男性 | 仕事帰りに料理するのがしんどい時、小腹が空いた時、健康を意識したい時、ダイエット時、メニューが決められない時など。 |
20代 | 女性 | 仕事で家に帰ってくるのが遅くなってしまい、料理をするのがめんどうくさくなったとき。 |
30代 | 女性 | ①仕事で疲れてご飯を作りたくないとき。②栄養を考えてご飯を作るのが面倒になったとき。 |
30代 | 男性 | ①残業で少し帰宅が遅くなった時に②ご飯を作るのが面倒になった時に |
30代 | 女性 | 仕事が21時過ぎまでかかったとき、帰宅が22時頃になり、食事処が閉店してしまったときの夕飯に食べます。 |
30代 | 女性 | ①仕事から帰ってきて、疲れて食事を作る気力がない時。②職場に持っていって冷凍庫で保管しておいて、ランチ時レンジで温めて食べる。 |
40代 | 女性 | 週に3回ほど同居の父の分を頼むうちに週に1度ほどは、自分の分も一緒に頼んで夕食として食べています。 |
40代 | 女性 | 料理するのも、買いにいくのも、外食するのも面倒で、でも栄養バランスのよい美味しいものを食べたい時 |
50代 | 男性 | 自宅に帰るのが遅くなった時、スーパーが締まっている時間なので食べる物を買って帰れないので、このような時に良く食べてます。 |
60歳以上 | 男性 | 日曜日に冷凍弁当を食べています、曜日の感覚を、忘れないためです |
20代 | 男性 | ①基本、自炊をしているが不可能な時②自分では作れないような味付けが食べたくなった時 |
30代 | 女性 | 自炊をするのがしんどくなってきた時や、たまに楽をしたくなるのでそのタイミングで利用しています。 |
30代 | 男性 | 在宅ワークで忙しい日の外出できない時に頻繁に利用していました。 |
30代 | 男性 | 自宅で一人になり、夕食を軽く済ませたいというときにお弁当を食べる |
30代 | 男性 | 作り置きのおかずが冷蔵庫にないと思った際、宅配弁当を食べるようにしている。 |
40代 | 男性 | ①冷蔵庫が空で買い出しに出かけるのが面倒な時②出勤前などゆっくり食事する時間がない時 |
20代 | 女性 | 夕食に食べています。残った分を、翌日のお弁当に詰める事もあります。 |
20代 | 女性 | ごはんをつくるのが面倒な時や、買い物に行けなくて食材が何もない時に食べています。 |
20代 | 女性 | ①仕事で遅くなった、あるいは疲れた日の夜②ご飯を作る、または食べに出るのが面倒な時 |
20代 | 女性 | 昼食に1人分の料理をするのがとても億劫なので宅配弁当を食べます。とても手軽で助かります |
30代 | 女性 | 忙しい日はほとんど固定されているので、帰宅したその時に「もう調理したくない」という時に食べる。 |
30代 | 男性 | 仕事で疲れて帰った日に作る元気が無く、1人で夜ご飯を食べる時に利用しています。 |
20代 | 女性 | 仕事で残業が続いたときや、生理や体調不良でご飯を作ることが難しいとき。 |
30代 | 男性 | 仕事で疲れて帰って妻が夜勤でいない時に自分の分だけを作る気にならず冷凍宅食を食べています。 |
30代 | 男性 | 平日に残業などで帰りが遅く夕飯の準備ができない場合は、夕飯として食べています。 |
40代 | 女性 | 主に昼食時、前日の残りが無い時などに食べている。体調不良で夕飯を作りたくない時。 |
40代 | 女性 | 食べすぎたかなとか採血結果、運動していないときなど、気になるときに、低脂肪食の弁当を食べる。 |
20代 | 女性 | とにかく自分の疲労度が高い日や栄養が偏っている時期に食べるようにしている。 |
30代 | 女性 | 夜食べてます。仕事から帰ってきて疲れている時、料理するのが大変な時などに利用しています。 |
30代 | 男性 | ①家に帰るのが遅くなったとき②疲れが溜まっているとき③仕事が集中してしまうとき |
60歳以上 | 男性 | 朝または昼で妻が作ってくれた料理だけでは少し物足りない時や無性に食べたい時があるハンバーグ等冷凍庫保存のニチレイ弁当の出番です |
30代 | 女性 | 妊娠中でお腹が重いのと、お腹がつっかえて料理がスムーズに出来ないので、休日の日以外は宅配弁当を食べています。 |
30代 | 女性 | 主に平日の夜ご飯に食べています。夫の帰りが遅いので、食事をするタイミングがバラバラなので、自分の分は作らず食べています。 |
40代 | 女性 | 朝はあっさりした美味しいのが食べたいので朝起きて朝食を食べる時に毎回食べるようにしています。 |
50代 | 女性 | ①簡単に食事を済ませてしまう事がある。②食事の支度を毎日するのが辛いし面倒くさい。③食事のバランスが気になり健康的な食事をしたい。 |
20代 | 女性 | 基本的には仕事が終わって帰宅した後の夕食としていただいております。 |
30代 | 女性 | 平日の週に数回の夕食で食べていました。(子供が生まれたばかりの時期限定)夫から不評であったため、使用はやめて現在は食べていません。 |
30代 | 女性 | 私がよく食べているタイミングは、仕事が遅くなり保育園へ子供のお迎えが遅くなって、子供たちがお腹をすかせて待っているとき、簡単に素早く栄養のあるものをと思い食べています。 |
50代 | 女性 | 主に職場での昼ご飯だが、たまに自宅で誰もいない時夕飯で食べる |
20代 | 男性 | 在宅勤務中のお昼ご飯としてよく利用しています。解凍だけで済むので便利です。 |
30代 | 女性 | ①どうしても食事の準備が出来ない時。②お腹が空いた時に。③1人分だけ作らないといけない時。 |
40代 | 女性 | ①夕食を宅配弁当にしている②時間がない時に食べる③一人ご飯の時に食べる |
20代 | 女性 | どうしても晩御飯を作りたくないときです。(笑)子連れでの外食はハードルが高いので、冷凍弁当にお世話になってます。 |
30代 | 女性 | 仕事に疲れていてごはんを作りたくない時に食べています。レンジで温めるだけなので便利です。 |
30代 | 女性 | 昼食の1人ランチ用に。簡単に済ませたい時や洗いものをしたくない時。 |
40代 | 女性 | 特に何か作りたくない日で、外食ではなく普通の味付けのご飯が食べたいときや、家でご飯を食べる必要のある日の昼ご飯。 |
30代 | 男性 | 夜に帰宅したあとに時間がない時または体力的に何もできないとき。 |
30代 | 男性 | 毎日夕食のみ利用してます。朝、昼はしっかりカロリーを取りたいので外食メインですが、夕食はカロリーを抑えたいのと健康面を気にして利用してます。 |
60歳以上 | 女性 | 食事を作ることも少なくなり、宅配が便利だと感じたので、頼んでいます。 |
30代 | 女性 | 昼食と夕食時です。産後は2ヶ月毎日食べていました。その後は昼食だけにして体調とともに減らしていきました。 |
30代 | 女性 | どうしてもご飯を作る気力がない時。またはあまり栄養が取れていないかもと思うとき。 |
30代 | 女性 | 主に夜ごはんが多いです。体調がすぐれないことが多く、お昼は何とか軽く済ませても夜はガッツリきちんと食べさせてあげたいという時に食べてもらっています。 |
30代 | 女性 | お昼ごはんにおかずがないとき。買いものに行けず、冷蔵庫のおかずがないとき。 |
40代 | 女性 | 会社から帰ってきて、なにもしたくないときや、休日買い物さえも行きたくないとき。 |
40代 | 女性 | 予定が立て込んでいて、体力的に余裕がない時の夕食に利用しています。 |
50代 | 男性 | 家について、お風呂に入って、少しビールを、飲んでからたべます。 |
60歳以上 | 女性 | ①料理を作るのが面倒くさい時。②食べ過ぎた日の翌日。③忙しくて、時間がない時。 |
30代 | 男性 | 帰宅時間が遅くなった時 子供の世話や家事をしていて時間がない時 ご飯のメニューに困った時 |
20代 | 女性 | ご飯を作るのが面倒な時や、忙しくて時間がない時に重宝しています |
40代 | 女性 | 自分がというよりは、何らかの理由で自分が料理できないときに家族に食べてもらう用に買い置きしています。自分もたまに家でお昼ご飯として食べるときもあります。 |
40代 | 女性 | 楽をしたい時、何もしたくない時、体調が悪かったり、忙しかったりしたとき。 |
40代 | 女性 | 休日のお昼ごはんに食べています。特にワクチンを接種して副反応がある時に食べました。 |
40代 | 男性 | ①夕食として食べる。②朝食として食べる。③・冷凍保存して必要な時に食べる。 |
40代 | 女性 | 仕事で疲れ切った日の夜ご飯として食べています。もう何も作りたくない時に便利です。 |
40代 | 男性 | 平日の夕食時、残業等で遅くなり、夕飯作りが困難なときに食べていました |



たくさん回答をいただきまして、ご協力いただいた皆さまには感謝いたします。本当にありがとうございました!
宅配弁当利用者にインタビュー!「良かった点」と「イマイチな点」


ここでは、人気宅配弁当サービス第1~3位だった「①nosh(ナッシュ)」「②ワタミの宅食ダイレクト」「③ニチレイフーズダイレクト」の利用者インタビュー結果を掲載します。
※設問文をクリックすれば、該当箇所にスクロールできます。
それぞれインタビューに回答いただいた方から、それぞれ3名を代表して掲載していきます。
nosh(ナッシュ)利用者に聞いた!「良かった点」と「イマイチな点」
まずは、人気No.1「nosh(ナッシュ)」の利用者インタビュー結果です。
インタビュー1人目:20代独身女性


20代独身女性:Oさん
- nosh(ナッシュ)の良かった点を教えてください
-
- お弁当がわりに職場に持って行ってました!コンビニばかりだったご飯も栄養がとれるのでありがたかったです。
- 自分のペースで注文できるところ。まだ残っているときはスキップもできるので助かりました。
- メニューが豊富なので毎回頼むものを変えてみたりと飽きずに楽しめます。
- nosh(ナッシュ)のイマイチな点を教えてください
-
- かさばるので冷凍庫に一定のスペースは必要。
- スキップ設定を忘れると届いてしまうので、定期的にスキップ設定のチェックが必要。
- スイーツについては解凍が必要なので時間がかかる。
インタビュー2人目:30代独身男性


30代独身男性:Mさん
- nosh(ナッシュ)の良かった点を教えてください
-
- 全体的にメニューが豊富で迷いました。
- 全体的に費用が低く、個人的にはコスパがよいと思いました。
- ホームページの説明がわかりやすく見やすかったです。
- nosh(ナッシュ)のイマイチな点を教えてください
-
- 個人的には肉類などが少ないと感じました。
- メニューの好みにもよりますが、自分が選べるメニューが少ないです。
